| Kondoli Winery Rkatsiteli Qvevri 2022, 0,75L Alc. 12,5%Vol | ||
| Zutatenverzeichnis: Trauben und Konservierungsstoff: Sulfite | 100 ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 330 kJ (78 kcal) | |
| Kohlenhydrate | 1 g | |
| davon Zucker | 0,2 g | |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | ||
| Kondoli Winery Rkatsiteli qvevri 2022, 0,75L, Alc. 12,5%Vol | ||
| Ingredients: Grapes and preservative: sulphites | 100 ml contain on average | |
| Energy | 330 kJ (78 kcal) | |
| Carbohydrate | 1 g | |
| of which sugars | 0.2 g | |
| Contains small amounts of fat, saturated fat, protein and salt. | ||
