| Satemo Saperavi 2022, 0,75L, Alk. 14,5%Vol | ||
| Zutatenverzeichnis: Trauben und Konservierungsstoff: Sulfite | 100 ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 395 kJ (93 kcal) | |
| Kohlenhydrate | 1,2 g | |
| davon Zucker | 0,4 g | |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||
| Satemo Saperavi 2022, 0,75L, Alc. 14,5%Vol | ||
| Ingredients: Grapes and preservative: sulphites | 100 ml contain on average | |
| Energy | 395 kJ (93 kcal) | |
| Carbohydrate | 1,2 g | |
| of which sugars | 0,4 g | |
| Contains small amounts of fat, saturated fat, protein and salt. | ||
