| Satemo Rkatsiteli Qvevri 2021, 0,75L, Alk. 14%Vol | ||
| Zutatenverzeichnis: Trauben und Konservierungsstoff: Sulfite | 100 ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 386 kJ (91 kcal) | |
| Kohlenhydrate | 1,1 g | |
| davon Zucker | 0.3 g | |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||
| Satemo Rkatsiteli qvevri 2021, 0,75L, Alc. 14%Vol | ||
| Ingredients: Grapes and preservative: sulphites | 100 ml contain on average | |
| Energy | 386 kJ (91 kcal) | |
| Carbohydrate | 1,1 g | |
| of which sugars | 0.3 g | |
| Contains small amounts of fat, saturated fat, protein and salt. | ||
