| Satemo Rkatsiteli/Kakhuri Mtsvane Qvevri 2020, 0,75L, Alk. 13,5%Vol | ||
| Zutatenverzeichnis: Trauben und Konservierungsstoff: Sulfite | 100 ml enthalten durchschnittlich | |
| Brennwert | 364 kJ (86 kcal) | |
| Kohlenhydrate | 1 g | |
| davon Zucker | 0,2 g | |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | ||
| Satemo Rkatsiteli/Kakhuri Mtsvane qvevri 2020, 0,75L, Alk. 13,5%Vol | ||
| Ingredients: Grapes and preservative: sulphites | 100 ml contain on average | |
| Energy | 364 kJ (86 kcal) | |
| Carbohydrate | 1 g | |
| of which sugars | 0,2 g | |
| Contains small amounts of fat, saturated fat, protein and salt. | ||
